[match id=373]
| הפ' בנק יהב י-ם (מאמן: דני פרנקו) | |||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||||
| # | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | הט | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 1 | ג'וש דאנקן | 7 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | |
| 3 | טוני גפני | 25 | 7 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 15 | |
| 4 | אי ג'יי רולנד | * | 31 | 14 | 4/10 | 40% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 8 | ליאור אליהו | * | 25 | 12 | 6/13 | 46% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 10 | יותם הלפרין | * | 29 | 18 | 3/5 | 60% | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 11 | בר טימור | 20 | 9 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | |
| 12 | רפי מנקו | 4 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | |
| 15 | דונטה סמית' | * | 28 | 22 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 8/8 | 100% | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28 | 16 |
| 24 | איגור מאיור | 2 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 40 | דיאור פישר | * | 29 | 5 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| סה"כ | 200 | 91 | 26/54 | 48% | 9/18 | 50% | 12/14 | 86% | 25 | 10 | 35 | 21 | 19 | 13 | 10 | 23 | 0 | 4 | 4 | 107 | |||
| מכבי אשדוד/באר טוביה (מאמן: צביקה שרף) | |||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||||
| # | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | הט | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2 | בן אייזנהרדט | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 4 | איזייה סוואן | * | 36 | 17 | 1/4 | 25% | 5/8 | 62% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | -8 |
| 6 | אור סולומון | * | 20 | 4 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 7 | נאור שרון | 8 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | דיאנטה גארט | * | 36 | 17 | 3/10 | 30% | 2/4 | 50% | 5/6 | 83% | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -22 |
| 10 | נועם לייש | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 11 | ווילי וורקמן | 18 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | |
| 23 | צ'רלס תומאס | * | 29 | 12 | 3/7 | 43% | 1/4 | 25% | 3/8 | 38% | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 24 | ג'רמיין הול | 4 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 32 | מיקל גלאדנס | 27 | 14 | 5/8 | 62% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 7 | 10 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 31 | -11 | |
| 83 | יונתן שולדבראנד | * | 30 | 10 | 1/4 | 25% | 1/7 | 14% | 5/5 | 100% | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -15 |
| סה"כ | 200 | 76 | 15/37 | 41% | 9/25 | 36% | 19/27 | 70% | 28 | 17 | 45 | 19 | 21 | 5 | 18 | 15 | 4 | 0 | 3 | 83 | |||
| הפ' בנק יהב י-ם | |||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | הט | מדד | +/- | |
| חמישייה | 142 | 71 | 19/41 | 46% | 8/14 | 57% | 9/11 | 82% | 13 | 5 | 18 | 13 | 14 | 11 | 10 | 19 | 0 | 1 | 3 | 79 | |
| ספסל | 58 | 20 | 7/13 | 54% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 9 | 2 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 22 | |
| ישראלים | 109 | 48 | 16/31 | 52% | 5/9 | 56% | 1/3 | 33% | 7 | 3 | 10 | 11 | 8 | 7 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 50 | |
| זרים | 91 | 43 | 10/23 | 43% | 4/9 | 44% | 11/11 | 100% | 15 | 4 | 19 | 10 | 11 | 6 | 9 | 10 | 0 | 1 | 4 | 51 | |
| מכבי אשדוד | |||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | הט | מדד | +/- | |
| חמישייה | 151 | 60 | 10/28 | 36% | 9/25 | 36% | 13/19 | 68% | 16 | 6 | 22 | 13 | 16 | 3 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 46 | |
| ספסל | 59 | 16 | 5/9 | 56% | 0/0 | – | 6/8 | 75% | 8 | 11 | 19 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 33 | |
| ישראלים | 82 | 16 | 3/8 | 38% | 1/9 | 11% | 7/9 | 78% | 13 | 4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| זרים | 128 | 60 | 12/29 | 41% | 8/16 | 50% | 12/18 | 67% | 11 | 13 | 24 | 11 | 16 | 3 | 11 | 13 | 2 | 0 | 3 | 65 | |
